№ п/п | Наименование | Характеристика |
---|---|---|
1 | Высота металлоконструкции | 5.5, 7.5, 9.5, 11, 13, 15 м |
2 | Высота дымовой трубы | до 6, 8, 10, 12, 14, 16 м |
3 | Ветровые районы установки | I, II, III |
4 | Тип местности | А, В, С |
5 | Наружный диаметр дымоходов | 180–650 мм |
6 | Допустимая температура окружающей среды при эксплуатации и хранении | -40 ... + 40 °C |
7 | Диаметр фундаментных болтов | М36–48 |
8 | Количество несущих труб | 2 трубы диаметром 108, 159 или 219 мм |
9 | Сейсмостойкость | до 9 баллов |
Металлоконструкция дымовых труб R-11 предназначена:
Количество серийных исполнений – 769
Виды поставки: