Мы поможем Вам в подборе запчастей, наши сотрудники проконсультируют Вас по всем возникшим вопросам.
№ п/п | Наименование | Характеристика |
---|---|---|
1 | Номинальная тепловая мощность узла | 100 – 1500 кВт |
2 | Номинальная электрическая мощность узла | 0,25 – 1,5 кВт |
3 | Присоединения трубопроводов (ГОСТ 12821-80) | Фланцы PN6 – коллектора, арматура |
Фланцы PN16 – насосы | ||
Резьбовые соединения – выходы ГВС, теплообменники, арматура | ||
4 | Допустимая температура окружающей среды при эксплуатации и хранении | +5 ... + 40°C |
5 | Максимальная рабочая температура теплоносителя (греющая сторона) | + 110 °C |
6 | Максимальная рабочая температура теплоносителя (нагреваемая сторона) | + 60 °C |
7 | Максимальное допустимое рабочее давление | 6 бар |
8 | Допустимые перекачиваемые среды теплоносителя | Вода (греющая и нагреваемая сторона) |
Пропиленгликоль (до 40%) (греющая сторона) | ||
9 | Количество теплообменников | 2 |
10 | Мощность каждого теплообменника | 75% от номинальной мощности узла |
11 | Количество пластин каждого теплообменника | Тип 3G – от 4 до 108 |
12 | Присоединение теплообменников | Греющая сторона: Вход V1 – Выход V4 |
Нагреваемая сторона: Вход V2 – Выход V3 | ||
13 | Варианты установки узла | в приямке фундамента |
на фундаменте без приямка | ||
14 | Количество насосов | 3 одинарных насоса |
15 | Резервирование насосов по производительности | 100% (кроме насоса рециркуляции) |
16 | Регулирование оборотов насосов | Постоянное или Частотное |
17 | Частота вращения насосов | Постоянное – 1450 об/мин |
Переменное – при частотном регулировании | ||
18 | Электрическое подключение | 3 ~ 400 В, 50 Гц |
19 | Класс защиты | IP 54 |
20 | Размер шкафа управления | 600х380х350мм |
21 | Напряжение питания шкафа управления | 380 VAC, 50 Гц |
22 | Напряжение питания цепей датчиков | 24 VDC |
23 | Напряжение питания цепей управления и внутреннего оборудования шкафа | 220 VAC, 50 Гц |
24 | Мощность источника питания 24VDC | 0,21 кВт |
Узел R-4 предназначен:
Количество серийных исполнений – 174 Виды поставки: