Горелки Oilon серии 50 - 90 - это полностью автоматические газовые, жидкотопливные и комбинированные горелки. Они отличаются высокой экономичностью и экологичностью, надежны и безопасны в эксплуатации. Конструкция горелки разработана таким образом, чтобы эксплуатация и техническое обслуживание оборудования были предельно простыми.
Жидкотопливные горелки Oilon серии 50 - 90 отвечают стандартам EN-230 и EN-267, газовые соответствуют стандартам EN-676, а комбинированные соответствуют всем стандартам, приведенным выше. Все модели серии соответствуют нормам и требованиям ЕС.
Все модели горелок, предназначенные для реализации на территории России, имеют сертификат соответствия требованиям Гостехнадзора и Госстандарта РФ.
Горелки Oilon серии 50 - 90 выпускаются мощностью 200-1540 кВт.
Жидкотопливные горелки
Горелка | Мощность, кВт | Размеры в мм | Вес, кг | ||||||||||
L1 | L2* | H1 | H2 | H3 | H4 | B1 | B2 | Ø D1 | Ø D2 | R3 | |||
KP-50 H | 200 – 830 | 550 | 160/240 | 450 | 330 | 175 | 110 | 280 | 270 | 160 | 165 | - | 32 |
KP-80 H | 350 – 1000 | 620 | 250/400 | 480 | 340 | 216 | 216 | 320 | 350 | 200 | 210 | - | 51 |
KP-90 H | 350 – 1540 | 620 | 250/400 | 480 | 340 | 216 | 216 | 320 | 350 | 200 | 210 | - | 51 |
Газовые горелки
Горелка | Мощность, кВт | Размеры в мм | Вес, кг | ||||||||||
L1 | L2* | H1 | H2 | H3 | H4 | B1 | B2 | Ø D1 | Ø D2 | R3 | |||
GP-50 H | 200 – 800 | 710 | 240/300 | 450 | 330 | - | - | 230 | 270 | 160 | 165 | 117-135 | 40 |
GP-50 P | 200 – 800 | 710 | 240/300 | 450 | 330 | - | - | 230 | 270 | 160 | 165 | 117-135 | 40 |
GP-80 H | 350 – 1000 | 720 | 300/400 | 480 | 340 | 216 | 216 | 250 | 350 | 200 | 210 | - | 63 |
GP-80 P | 350 – 1000 | 720 | 300/400 | 480 | 340 | 216 | 216 | 250 | 350 | 200 | 210 | - | 63 |
GP-90 H | 350 – 1500 | 720 | 300/400 | 480 | 340 | 216 | 216 | 250 | 350 | 200 | 210 | - | 63 |
GP-90 P | 350 – 1500 | 720 | 300/400 | 480 | 340 | 216 | 216 | 250 | 350 | 200 | 210 | - | 63 |
Комбинированные горелки
Горелка | Мощность, кВт | Размеры в мм | Вес, кг | ||||||||||
L1 | L2* | H1 | H2 | H3 | H4 | B1 | B2 | Ø D1 | Ø D2 | R3 | |||
GKP 50 H | 200 – 800 | 710 | 240/300 | 450 | 330 | - | - | 280 | 270 | 160 | 165 | 117-135 | 44 |
GKP 80 H | 350 – 1000 | 720 | 300/400 | 480 | 340 | 216 |
|