№ п/п | Наименование | Характеристика |
---|---|---|
1 | Снеговые районы установки | От I до V по СП 20.13330.2011 |
2 | Индекс звукоизоляции стенового ограждения | 31 дБА |
3 | Приведенное сопротивление теплопередаче ограждающих конструкций | 1,8 кв.м * С/Вт |
4 | Толщина стеновых панелей и перекрытий | 80 мм |
5 | Типы модульных зданий | 4f – здание с 4-мя стенами |
3fl – здание с 3-мя стенами, без стены слева | ||
3fr – здание с 3-мя стенами, без стены справа | ||
2f – здание с 2-мя стенами, без продольных стен | ||
6 | Двери оцинкованные | 2165х1082 мм |
7 | Окна | 2090х923 мм |
8 | Решётки приточные | 1 – живое сечение, 0,25 кв.м |
2 – живое сечение, 0,5 кв.м | ||
9 | Решётки вытяжные (с принудительным побуждением) |
1 – производительность, 990 куб.м/ч |
2 - производительность, 1980 куб.м/ч | ||
3 – производительность, 3230 куб.м/ч | ||
4 – производительность, 6460 куб.м/ч | ||
10 | Сэндвич-панели | трёхслойные |
утеплитель – минеральная вата | ||
толщина 80 мм | ||
11 | Кровельная мембрана | Толщина 1,2 мм |
Модульные здания предназначены для размещения технологического и другого оборудования производственного назначения.
Количество серийных исполнений – 960
Виды поставки: